Einsatz 2021
Einsätze 2021 | |||||
Nr. | Datum | Alarm | Fahrzeuge | Ort / Einsatzbeschreibung | Mehr |
01 | 04.01.2021
Montag | 12:20 Uhr F04 | HLF20/20+ | Gorenzen, Obere Dorfstrasse 35
TH Ölspur | |
02 | 06.01.2021 Mittwoch | 13:42 Uhr F02 | HLF 20/20+ TLF 16/25+ | Leimbach Ort, 0 unklare Rauchentwicklung Dach / Schornstein | |
03 | 12.01.2021 Dienstag | 10:10 Uhr F04 | HLF 20/20+ | Gorenzen, Ortsdurchfahrt TH Ölspur | |
04 | 19.01.2021 Dienstag | 12:27 Uhr F04 | HLF 20/20+ TLF 16/25+ | K 2336 Vatterode Ri. Wimmelrode VKU TH auslaufende Flüssigkeit | mehr |
05- 12 | 08.02.2021 Montag | 14:58 Uhr F04 | HLF 20/20+ TLF 16/25+ | Leimbach, Friedrichstraße Bereich Lidel Kreisverkehr Unterstützung Winterdienst, Straßenverkehr geht nichts mehr | |
13 | 09.02.2021 Dienstag | 13:22 Uhr F04 | HLF 20/20+ TLF 16/25+ | Großörner, Mansfelder Straße 1 Nachforderung FF Mansfeld für Absperrmaßnahmen (LKW) | PUNKT um |
14 | 28.02.2021 Sonntag | 17:21 Uhr F04 | HLF 20/20+ | Mansfeld, Neumarktstraße 0 Ölspur, Abschleppdienst vor Ort | - |
15 | 01.03.202 Montag | 13:26 Uhr F04 | HLF 20/20+ | Mansfeld, Mansfeld Ort B86 Ölspur durch Ortslage Mansfeld | -- |
16 | 05.03.2021 Freitag | 08:25 Uhr F05 | HLF 20/20+ TLF 16/25+ | K2336 Vatterode Ri. Wimmelrode VKU TH Person eingeklemmt. | mehr |
17 | 15.03.2021 Montag | F 11 | ELW VW Passat | Eisleben, Andreaskirchplatz 7 Zust. nach Sturz auf die Gewölbekuppe der Kirche | - |
18 | 05.04.2021 Montag | 12:04 Uhr F05 | HLF 20/20+ TLF 16/25+ | K2333 Mansfeld Schlossgasse 0 VKU TH Person eingeklemmt | - |
19 | 11.04.2021 Sonntag | 08:37 Uhr F01 | HLF 20/20+ | Möllendorf, Am Mühlberg 1 Türnotöffnung | - |
11.04.2021 Sonntag | 08:42 Uhr | Einsatzabbruch !!! | - | ||
20 | 16.04.2021 Freitag | 13:39 Uhr F02 WF | HLF 20/20+ TLF 16/25+ | B180 zwischen Abzw. Mansfeld und Krz. Het Zentrum (Meisberger Krz.) Kreuzungsbereich Leimbach | - |
14:20 Uhr | Keine Brandstelle vorgefunden, auch nicht im Sichtbereich Einsatzabbruch !!! | - | |||
21 | 26.04.2021 Montag | 12:27 Uhr F03 | HLF 20/20+ TLF 16/25+ | Mansfeld, Lutherstraße 1 Dachstuhlbrand | mehr folgt |
22 | 27.04.2021 Dienstag | 09:22 Uhr F20 | HLF 20/20+ | Mansfeld Belüftung des Verwaltungsgebäude | - |
23 | 27.04.2021 Dienstag | 12:17 Uhr F02 | HLF 20/20+ TLF 16/25+ | Mansfeld, Schulstraße 1 Brandeinsatz mehrere Glutnester | mehr |
24 | 27.04.2021 Dienstag | 20:55 Uhr F02 | HLF 20/20+ TLF 16/25+ | Hettstedt, neben Araltankstelle Gartenlaube brennt | mehr |
25 | 20.05.2021 Donnerstag | 15:03 Uhr F01 | HLF 20/20+ | Mansfeld, Postplatz 0 Tragehilfe Rettungsdienst | - |
26 | 23.05.2021 Sonntag | 06:38 Uhr F01 | HLF 20/20+ | Leimbach, Friedensallee 0 Türnotöffnung | - |
27 | 03.06.2021 Donnerstag | 01:56 Uhr F13 | TLF 16/25+ HLF 20/20+ | Burgörner, Lichtlöcherberg 4 Alarmstufe 2 Entstaubungsanlage brennt | mehr |
28 | 04.06.2021 Freitag | 15:34 Uhr F04 | HLF 20/20+ ELW 1 | Leimbach, Friedrichstraße 0 TH Brief mit unklaren weißen Pulver | - |
29 | 09.06.2021 Mittwoch | 08:37 Uhr F12 | HLF 20/20+ | Mansfeld, Siebigeröder Straße 1d Revisionsmeldung von 100122 Seniorenresidenz Schloßblick | - |
30 | 11.06.2021 Freitag | 10:40 Uhr F10 | HLF 20/20+ | Mansfeld, Silberacker 0, Türnotöffnung 1 Person bewegungsunfähig, ( 2 Schäferhunde in der Wohnung ) | mehr |
31 | 20.06.2021 Sonntag | 03:22 Uhr F02 | TLF 16/25+ HLF 20/20+ KdoW | B86 zw. Kreuzung Emseloh - Annarode noch im Waldbereich, mobiler Blitzer brennt. | mehr |
32 | 24.06.2021 Donnerstag | 14:13 Uhr F05 | HLF 20/20+ | B242 Braunschwende - Königerode höhe Ritzgerode, VKU 1 Person eingeklemmt | mehr |
33 | 24.06.2021 Donnerstag | 15:30 Uhr F02 | TLF 16/25+ HLF 20/20+ | Mansfeld, Siebigeröder Straße höhe Pflegeheim . Hecke brennt. | mehr |
34 | 25.06.2021 Freitag | 11:25 Uhr F12 | HLF 20/20+ | Mansfeld, Mansfeld Schloß 1 Objektbezogener Alarm Stufe 1 Feuer im Objekt | - |
35 | 28.06.2021 Montag | 18:59 Uhr F04 | HLF 20/20+ | Gorenzen, Hagenberg 0 Bungalowsiedlung Unterstützung Rettungsdienst | - |
36 | 01.07.2021 Donnerstag | 13:45 Uhr F04 | HLF 20/20+ | Leimbach, Friedensallee 38, Bereich Mansfeld TH Nach VKU auslaufende Flüssigkeit | - |
37 | 03.07.2021 Sonnabend | 05:45 Uhr F12 | HLF 20/20+ KdoW | Mansfeld, Siebigeröder Straße 1d Revisionsmeldung von 100122 Seniorenresidenz Schloßblick | - |
38 | 04.07.2021 Sonntag | 10:20 Uhr F02 | HLF 20/20+ | Hettstedt, Ritteröder Straße - Bereich Senke b 18 Brücke Brandeinsatz (Gruppe) WF Rauchentwicklung | - |
39 | 12.07.2021 Montag | 20:56 Uhr F12 | HLF 20/20+ KdoW | Mansfeld, Mansfeld Schloß 1, LIS-KOMMTERM1:COM2;6 Objektbezogener Alarm Stufe 1 Feuer im Objekt | - |
40 | 17.07.2021 Sonnabend | 18:30 Uhr F03 | TLF 16/25+ HLF 20/20+ | Mansfeld, Bahnhofstraße 0 Rauchmelder mit Brandgeruch | - |
41 | 18.07.2021 Sonntag | 13:18 Uhr F04 | HLF 20/20+ | Mansfeld Viadukt TH / leblose Person | mehr |
42 | |||||
43 | 24.07.2021 Sonnabend | 21:45 Uhr F04 | HLF 20/20+ | B86 OA Annarode -> Siebigerode TH VKU auslaufende Flüssigkeit | - |
44 | 04.08.2021 Mittwoch | 12:23 Uhr F01 | HLF 20/20+ | Möllendorf, Am Kirschberg 0 Tragehilfe | - |
45 | 05.08.2021 Donnerstag | 21:22 Uhr F01 | HLF 20/20+ | Mansfeld, Bahnhofstraße 0 First Responder Reanimation | - |
46 | 10.08.2021 Dienstag | 05:30 Uhr F12 | HLF 20/20+ | Gorenzen, Hagen 2 Jugendherberge Objektbezogener Alarm Stufe 1 Feuer im Objekt | - |
47 | 16.08.2021 Montag | 20:16 Uhr F12 | TLF 16/25+ | Mansfeld, Siebigeröder Straße 1d Pflegeheim, Objekt Alarm, Auslösung BMA ohne Feststellung | - |
48 | 28.08.2021 Sonnabend | 11:32 Uhr F02 | TLF 16/25+ HLF 20/20+ | Leimbach, Klausstraße 1a LIDL - Müllpresse brennt | mehr |
50 | 30.08.2021 Montag | 02:25 Uhr F04 | TLF 16/25+ HLF 20/20+ | Mansfeld, Silberacker 7 Wasser im Keller. | - |
51 | 04.09.2021 Sonnabend | 18:47 Uhr F20N | TLF 16/25+ HLF 20/20+ | Hettstedt, Gewerbering hinter der Tankstelle Fa. Promesa, Baterieverwertungsstelle | mehr |
52 | 12.09.2021 Sonntag | 03:34 Uhr F03 (Zug) | KdoW TLF 16/25+ HLF 20/20+ | Großörner, Chausseestraße 0 Wohnung Rauchentwicklung u. laufender Rauchmelder | - |
53 | 17.09.2021 Freitag | 09:59 Uhr F01 | HLF 20/20+ | Möllendorf, Am Küsterberg 0 Tragehilfe Rettungsdienst | - |
54 | 20.09.2021 Freitag | 20:49 Uhr F02 | TLF 16/25+ HLF 20/20+ | Vatterode, Am Teich 1 brennt Unrat | - |
55 | 21.09.2021 Freitag | 07:10 Uhr F02 | TLF 16/25+ HLF 20/20+ | Mansfeld, Schloß 1 Hackschnitzelbunker, WF mutlicher Brand | - |
56 | 03.10.2021 Sonntag | 03:56 Uhr F01 | HLF 20/20+ | Mansfeld, Bahnhofstraße 0 Tragehilfe | - |
Piper: EA Löschgruppe 20210269y#"Mans&%1d Ba | |||||
57 | 02.11.2021 Dienstag | 11:42 Uhr F02 WF | TLF 16/25+ | K2336 Vatterode > Wimmelrode Kurz hinter Vatterode rechts Feldbrand | - |
58 | 04.11.2021 Donnerstag | 15:27 Uhr F05 | HLF 20/20+ | B242 Abz. Biesenrode auf K2337 1 VKU mindestens eine Person eingeklemmt | mehr |
59 | 19.11.2021 Freitag | 09:02 Uhr F10 | HLF 20/20+ | Mansfeld, Lutherfstraße 0 Wohnungsöffnung, verm. Person | - |
60 | 04.12.2021 Sonnabend | 07:09 Uhr F02 | HLF 20/20+ | Leimbach, Friedensallee 0 Aschenkübelbrand | - |
61 | 23.12.2021 Donnerstag | 19:34 Uhr F12 | HLF 20/20+ | Mansfeld, Mansfeld Schloß 1, LIS-KOMMTERM1:COM2;6 Feuer im Objekt | - |
62 | 26.12.2021 Sonntag | 16:25 Uhr F04 | HLF 20/20+ | Gorenzen, Ortslage 0 Ölspur aus PKW | - |
63 | 30.12.2021 Donnerstag | 23:45 Uhr F10 | HLF 20/20+ | Mansfeld, Sangerhäuserstraße 0 Tragehilfe / Rettungsdienst | - |
,
Hinweis:
Sollte jemand mit der bildlichen Darstellung seiner Person auf einen unserer hier eingestellten Bilder nicht einverstanden sein, dann bitte eine kurze Mitteilung im Gästebuch mit Angabe um welches Bild es sich handelt, dann wird Ihre bildliche Darstellung von unserer Seite entfernt.