Einsätze 2020 | |||||
Nr. | Datum | Alarm | Fahrzeuge | Ort / Einsatzbeschreibung | Mehr |
01 | 04.01.2020
Sonnabend | 20:03 Uhr
F04 | HLF20/20+
| Mansfeld, Schloßgasse 0
Zufahrt zum Schloß, großer Baum über Straße | |
02 | 08.01.2020 Mittwoch | 08:47 Uhr F04 | HLF20/20+ | Mansfeld, Möllendorfer Straße 1 ARYZTRA Dieselspur durch LKW | - |
03 | 10.01.2020 Freitag | 15:48 Uhr F10 | HLF20/20+ | Mansfeld, Silberacker 0 Nottüröffnung, Pers.vermutlich nicht ansprechbar | |
04 | 05.02.2020 Mittwoch | 14:51 Uhr F02 | TLF 16/25+ | B86 zwischen Annarode und Kreuzung Emseloh 300m neben der Straße brennender Funkturm | - |
05 | 09.02.2020 Sonntag | 14:31 Uhr F03 | TLF 16/25+ HLF20/20+ KdoW | Gorenzen, Am Schusterbach 0 Wohnhausbrand | - |
06 | 10.02.2020 Montag | 11:14 Uhr F04 | HLF 20/20+ | Mansfeld, Bahnhofstraße 0 Baum auf Straße und Fußweg | - |
07 | 16.02.2020 Sonntag | 21:38 Uhr F04 | HLF 20/20+ | K2335 Mansfeld - Möllendorf Höhe Teich Baum auf Straße | - |
08 | 20.02.2020 Donnerstag | 16:13 Uhr F10 | HLF 20/20+ | B86 Mansfeld - Siebigerode VKU eine Person eingeklemmt | - |
/ | 20.02.2020 | 16:15 Uhr | Rückalarm | - Abbruch durch die Leitstelle weil falsche Orts Angabe! - Richtig: L 226 Klostermansfeld - Siebigerode / zuständig Bereich Helbra-Grund Ortsfeuerwehr Klostermansfeld. | mehr |
09 | 14.03.2020 Sonnabend | 13:37 Uhr F04 | HLF 20/20+ (ohne Sirene) | Rödgen, Rödgen 2 Gutshaus Scheune voll Gas, muß belüftet werden. | - |
10 | 04.04.2020 Sonnabend | 10:59 Uhr F04 | TLF 16/25+ HLF 20/20+ | Mansfeld, Bahnhofstrasse 0 vom Schloß bis Bahnhofstrasse ausgelaufene Betriebsstoffe | mehr |
11 | 06.04.2020 Montag | 00:33 Uhr F04 | HLF 20/20+ | Mansfeld, Schlossgasse Ecke B86 Ölspur | |
12 | 15:04:2020 Mittwoch | 04:56 Uhr F02 | TLF 16/25+ HLF 20/20+ | Vatterode, Mühlenstraße 0 Gartenhaus brennt | - |
13 | 18.04.2020 Sonnabend | 21:49 Uhr F03 (Zug) | TLF 16/25+ HLF 20/20+ | Großörner, Am Jungholz 0 Stallbrand | - |
14 | 25.04.2020 Sonnabend | 20:23 Uhr F02 (Gr) | HLF 20/20+ | Biesenrode, Anger 1a Schornsteinbrand | - |
15 | 03.05.2020 Sonntag | 15:30 Uhr F02 (Gr) | TLF 16/25+ | Abberode, Richtung Stangerode Hellagen Waldbrand | - |
16 | 11.05.2020 Montag | 13:42 Uhr F04 (Gr) | HLF 20/20+ | Mansfeld, Teichstrasse 0 Ölspur !!! Keine Alarmierung über Pieper ??? | - |
17 | 13.06.2020 Sonnabend | 23:08 Uhr F02 (Gr) | TLF 16/25+ HLF 20/20+ | Siebigerode, Feldstrasse Friedhof / Leichenhalle | - |
18 | 14.06.2020 Sonntag | 22:26 Uhr F12 | HLF 20/20+ | Mansfeld, Sangerhäuserstraße BMA | - |
19 | 08.07.2020 Mittwoch | 12:48 Uhr F04 (Gr) | HLF 20/20+ | K2335 Möllendorf Ri. Gorenzen 100 m vor Gorenzen PKW im Graben, auslaufende Flüßigkeit ( Am Einsatzort eine eingeklemte Person ) | mehr |
20 | 08.07.2020 Mittwoch | 15:32 Uhr F04 (Gr) | HLF 20/20+ | B86 Mansfeld Ri. Siebigerode Ölspur in Kurve hinter Mansfeld | - |
21 | 13.07.2020 Montag | 08:16 Uhr F03 | HLF 20/20+ | Friesdorf, Hauptstraße 0 Brand in der Holzfirma | |
22 | 23.07.2020 Donnerstag | 19:53 Uhr F02 (Gr) | TLF 16/25+ HLF 20/20+ | Zwischen Vatterode und Mansfeld Flächenbrand | - |
23 | 28.07.2020 Montag | 22:07 Uhr F04 (Gr) | HLF 20/20+ | Ortsausgang Mansfeld Ri Siebigerode auslaufende Flüssigkeit aus Tanklastzug | - |
24 | 30.07.2020 Donnerstag | 22:36 Uhr F02 (Gr) | TLF 16/25+ HLF 20/20+ | Hettstedt, Hadeborntal WFVD Flächenbrand | |
25 | 04.08.2020 Dienstag | 13:10 Uhr F12 | HLF 20/20+ | Mansfeld, Siebigeröder Str. 1d BMA | - |
26 | 06.08.2020 Donnerstag | 04:23 Uhr F05 | TLF 16/25+ HLF 20/20+ | B242 Braunschwende - Königerode Abz. Wippra Ri. Königerode TH VKU 1 Person | - |
27 | 12.08.2020 Mittwoch | 07:23 Uhr F12 | HLF20/20+ TLF 16/25+ | Mansfeld, Sangerhäuser Str. 34 Stufe 1 Feuer im Objekt | |
28 | 12.08.2020 Mittwoch | 13:08 Uhr F05 | HLF 20/20+ | K2336 Gorenzen Ortsausgang - Piskaborn TH VKU 1 Pers. eingeklemmt | |
29 | 25.08.2020 Dienstag | 04:39 Uhr F02 (Gr) | TLF 16/25+ HLF 20/20+ | Vatterode, Am Teich 0, Brandeinsatz Auslösung durch Rauchmelder. PKW Audi | - |
30 | 27.09.2020 Sonntag | 14:45 Uhr F04 | HLF 20/20+ | B86 Kreuzung Pölsfeld VKU mit auslaufender Flüssigkeit | - |
31 | 28.09.2020 Sonntag | 14:57 Uhr | HLF20/20+ TLF 16/25+ | Alarmierung und anschließendem RÜCKALARM | - |
32 | 31.10.220 Sonnabend | 04:11 Uhr F10 | HLF20/20+ KdoW | Mansfeld, Bahnhofstraße 0 Person in Notlage (Tragehlfe) | - |
33 | 06.11.2020 Freitag | 10:17 Uhr F05 | HLF 20/20+ TLF 16/25+ | B 242 Vatterode / Gräfenstuhl Abzweig Biesenrode, VKU 1 verletzte Person eingeklemmt | mehr |
34 | 24.11.2020 Dienstag | 13:04 Uhr F12 | HLF 20/20+ | Mansfeld, Sangerhäuser Str. 0 Johanniterhaus Mansfeld, Allg. Revisionsmeldung von 100147 Alarm Stufe 1 Feuer im Objekt. | - |
35 | 22.12.2020 Dienstag | 15:00 Uhr F01 | HLF20/20+ | Mansfeld, Ernststrasse 0 Unterstützung Rettungsdienst, Tragehilfe und Sichtschutz | - |
2 Einsätze der Höhenrettung wurden noch nicht eingetragen !
Hinweis:
Sollte jemand mit der bildlichen Darstellung seiner Person auf einen unserer hier eingestellten Bilder nicht einverstanden sein, dann bitte eine kurze Mitteilung im Gästebuch mit Angabe um welches Bild es sich handelt, dann wird Ihre bildliche Darstellung von unserer Seite entfernt.